高压钢制闸门产品简介:
高压钢制闸门主要是用来开启、关闭、控制水库水位的一种水库泄洪闸门。成都钢制闸门厂家的钢制闸门主要采用加强设计,门体重,钢板厚,使用寿命长久,其结构合理、受力均匀,止水密封面镶铜条或橡胶,并经精密加工后配研,达到平面接触密封。因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。
成都同盛闸门水利设备有限公司——成都钢制闸门厂家专业整理以上信息。
高压钢制闸门结构特点简介:
高压钢制闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成,导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接,导轨长度一般为比闸门门体全开启高度多出1/2~1/3,因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。
高压钢制闸门产品外形安装尺寸:
型号规格(mm) | 外形尺寸(mm) | 基础布置(mm) | 适应水头(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | φ | A4 | B4 | C | 门叶 | 门槽 | 总量 | ||
PGM-1000×1000 | 1000 | 1100 | 1243 | 100 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 240 | 217 | 6 | 130 | 27 | 2400 | 1360 | 700 | 2 | 232 | 242 | 474 |
PGM-2000×2000 | 2000 | 2100 | 2294 | 100 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 300 | 217 | 8 | 180 | 32 | 4400 | 2360 | 800 | 3 | 798 | 529 | 1327 |
PGM-3000×3000 | 3000 | 3100 | 3354 | 100 | 3000 | 3200 | 3320 | 3440 | 390 | 356 | 8 | 250 | 2×37 | 6400 | 3500 | 900 | 4 | 2053 | 1008 | 3061 |
PGM-4000×4000 | 4000 | 4100 | 4410 | 140 | 4000 | 4200 | 4340 | 4480 | 480 | 440 | 10 | 320 | 2×47 | 8400 | 4560 | 1050 | 5 | 4470 | 1654 | 6124 |
PGM-5000×5000 | 5000 | 5100 | 5490 | 140 | 5000 | 5200 | 5380 | 5560 | 560 | 520 | 10 | 400 | 2×52 | 10400 | 5640 | 1100 | 6 | 7397 | 2377 | 9774 |
PGM-6000×6000 | 6000 | 6100 | 6400 | 140 | 6000 | 6200 | 6380 | 6560 | 640 | 600 | 10 | 480 | 2×62 | 12400 | 6640 | 1200 | 6 | 12120 | 2850 | 19470 |
PGM-7000×7000 | 7000 | 7100 | 7400 | 140 | 7000 | 7200 | 7410 | 7620 | 760 | 720 | 10 | 600 | 2×72 | 14500 | 7720 | 1300 | 7 | 16739 | 4095 | 20834 |
PGM-8000×8000 | 8000 | 8100 | 8400 | 140 | 8000 | 8200 | 8410 | 8620 | 880 | 830 | 10 | 700 | 2×82 | 16500 | 8720 | 14500 | 8 | 24693 | 4677 | 29370 |
PGM-9000×9000 | 9000 | 9100 | 9490 | 140 | 9000 | 9200 | 9450 | 9700 | 980 | 930 | 10 | 800 | 2×92 | 18500 | 9800 | 1600 | 9 | 31657 | 6104 | 37761 |
PGM-10000×10000 | 10000 | 10100 | 10490 | 140 | 10000 | 10200 | 10450 | 10700 | 1080 | 1030 | 10 | 900 | 2×102 | 20500 | 10800 | 1700 | 10 | 38496 | 6781 | 45277 |
成都同盛闸门水利设备有限公司——成都钢制闸门厂家专业整理以上信息。