QL-SL手轮螺杆启闭机产品简介:
QL-SL手轮螺杆启闭机属于成都启闭机厂家生产的一种产品,采用螺旋丝杆传动,其结构紧凑合理,启闭轻松适用于各种轻小型闸门。QL-SL手轮螺杆启闭机性能可靠,为中小启闭力的闸门堰门理想之启闭设备。QL-SL手轮螺杆启闭机主要适用于各类污水、排水工程和水利工程中闸门、堰门等设备启闭的配套产品。QL-SL手轮螺杆启闭机具有结构简单,使用维护方便,常用于小启闭力的闸门、堰门启闭设备。
成都同盛闸门水利设备有限公司——成都启闭机厂家整理以上信息。

QL-SL手轮螺杆启闭机主要特点:
1,QL-SL手轮螺杆启闭机性能可靠,配件维修方便。安全性能高,不易发生顶闸事故。
2,QL-SL手轮螺杆启闭机现场操作方便,精确可靠。
QL-SL手轮螺杆启闭机参数简介:
型号/参数 | 启门力KN | 闭门力KN | 启门高度m | 螺杆mm | 基本数据mm | 地脚螺栓 | 重量kg | |||||||||||||||
全长 | 扣长 | 直径 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h | h1 | h2 | R | D | H | H1 | b | d | ||||||
LQ-3 | 30 | 15 | 2.5 | 3000 | 2500 | Ф50 | 640 | 370 | 270 | 320 | 220 | 560 | 475 | 113 | 200 | Ф25.5 | 40 | 120 | 36 | Ф23 | 4-M14×250 | 135 |
LQ-5 | 50 | 25 | 3.5 | 4000 | 3500 | Ф55-Ф60 | 720 | 450 | 330 | 410 | 250 | 650 | 556 | 156 | 200 | Ф320 | 45 | 120 | 42 | Ф25 | 4-M16×300 | 200 |
LQ-8 | 80 | 40 | 4 | 4500 | 4000 | Ф70-Ф75 | 760 | 550 | 400 | 460 | 300 | 690 | 582 | 152 | 260 | Ф420 | 60 | 120 | 62 | Ф35 | 4-M18×400 | 345 |
LQ-10 | 100 | 50 | 4.5 | 5000 | 4500 | Ф75-Ф80 | 760 | 550 | 400 | 460 | 300 | 690 | 582 | 152 | 260 | Ф420 | 60 | 120 | 62 | Ф35 | 4-M18×400 | 402 |
LQ-12 | 120 | 60 | 4.5 | 5000 | 4500 | Ф80-Ф85 | 760 | 550 | 400 | 460 | 300 | 690 | 582 | 152 | 260 | Ф420 | 60 | 120 | 62 | Ф35 | 4-M18×400 | 445 |
LQ-15 | 150 | 75 | 5 | 5500 | 5000 | Ф85-Ф90 | 930 | 610 | 510 | 540 | 430 | 840 | 705 | 155 | 300 | Ф500 | 60 | 150 | 65 | Ф50 | 4-M20×500 | 583 |
成都同盛闸门水利设备有限公司——成都启闭机厂家整理以上信息。
